Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Разрешающая способность измерителя уровня, % | 0,1 |
| Пределы допускаемой приведённой погрешности измерений уровня, % | ±1% |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP67 |
| Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.997.0 | класс III |
| Диапазон напряжения питания | 12…36 В |
| Количество каналов ГЛОНАСС/GPS приемника | 32 |
| Стандарт связи | GSM 900/1800 |
| Мощность передатчика, Вт | 2 |
| Емкость черного ящика, записей | 32000 |
| Скорость обмена интерфейса RS-485, бит/с | 19200 |
| Диапазон температуры окружающий среды, °С | от -60 до +85 |
| Габаритные размеры, мм, не более | Lх80х80 |
| Масса измерителя, кг, не более | 1 |



